Cette page est générée à partir du produit lui-même — la même source que celle où l’assistant intégré puise ses réponses — elle ne peut donc contredire ni l’un ni l’autre.
Quels écrans propose Matières ?
Matières livre aujourd’hui les écrans suivants :
- Vue d'ensemble: Tableau de bord
- Catalogue: Articles · Catégories · Unités
- Inventaire: Stock · Sorties · Entrepôts · Transferts · Ajustements · Inventaires physiques
- Achats: Demandes d'achat · Bons de commande · Réception · Fournisseurs
- Analyse: Valorisation · Rapports
- Finance: Finances · Factures · Règlements · Dépenses · Récapitulatif de taxe
Figurer dans cette liste signifie que l’écran s’ouvre aujourd’hui. Cela ne signifie pas à soi seul que chaque action y est disponible — posez la question sur la tâche précise, et là où quelque chose n’est pas construit, la réponse le dit plutôt que de deviner.
Chaque écran s’ouvre pour quiconque détient la permission de la dernière colonne. Figurer ici signifie que l’écran s’ouvre aujourd’hui ; demandez pour la tâche précise si vous devez savoir si chaque action y est disponible.
| Écran | Section | Permission requise |
|---|---|---|
| Tableau de bord | Vue d'ensemble | materials.dashboard.read |
| Articles | Catalogue | materials.items.read |
| Catégories | Catalogue | materials.items.read |
| Unités | Catalogue | materials.units.read |
| Stock | Inventaire | materials.stock.read |
| Sorties | Inventaire | materials.issues.read |
| Entrepôts | Inventaire | materials.warehouses.read |
| Transferts | Inventaire | materials.transfers.read |
| Ajustements | Inventaire | materials.adjustments.read |
| Inventaires physiques | Inventaire | materials.counts.read |
| Demandes d'achat | Achats | materials.requisitions.read |
| Bons de commande | Achats | materials.purchasing.read |
| Réception | Achats | materials.receiving.read |
| Fournisseurs | Achats | materials.suppliers.read |
| Valorisation | Analyse | materials.valuation.read |
| Rapports | Analyse | materials.reports.read |
| Finances | Finance | materials.finance.read |
| Factures | Finance | materials.invoices.read |
| Règlements | Finance | materials.payments.read |
| Dépenses | Finance | materials.expenses.read |
| Récapitulatif de taxe | Finance | materials.tax.read |
Cette page vous a-t-elle aidé ?
Merci.
Votre réponse est conservée sur cet appareil seulement. Rien n’est envoyé nulle part — il n’y a pas encore de service derrière ce bouton, et cette page le dira tant qu’il n’y en aura pas.