Bu sayfa ürünün kendisinden üretilir — yerleşik asistanın yanıt verdiği kaynağın aynısından — bu yüzden ikisiyle de çelişemez.
Muhasebe hangi ekranlara sahip?
Muhasebe bugün şu ekranları sunar:
- Genel Bakış: Kontrol Paneli
- Defter: Hesap Planı · Yevmiye Kayıtları · Büyük Defter
- Alacaklar: Faturalar · Teklifler · Müşteriler · Tahsilat Makbuzları
- Borçlar: Gelen Faturalar · Tedarikçiler · Ödemeler · Giderler
- Bankacılık: Çekler · Bankacılık · Banka Mutabakatı · Sabit Kıymetler
- Uyumluluk: Vergi · Bütçeler
- Analiz: Raporlar
- Yönetim: Muhasebe Dönemleri
Bu listede yer almak, ekranın bugün açıldığı anlamına gelir. Tek başına, üzerindeki her işlemin kullanılabilir olduğu anlamına gelmez — belirli görevi sorun; bir şey inşa edilmemişse yanıt tahmin etmek yerine bunu söyler.
Her ekran, son sütundaki yetkiyi taşıyan herkese açılır. Listede olmak ekranın bugün açıldığı anlamına gelir; üzerindeki her işlemin kullanılabilir olup olmadığını bilmeniz gerekiyorsa belirli görevi sorun.
| Ekran | Bölüm | Gereken yetki |
|---|---|---|
| Kontrol Paneli | Genel Bakış | accounting.dashboard.read |
| Hesap Planı | Defter | accounting.accounts.read |
| Yevmiye Kayıtları | Defter | accounting.journal.read |
| Büyük Defter | Defter | accounting.ledger.read |
| Faturalar | Alacaklar | accounting.invoices.read |
| Teklifler | Alacaklar | accounting.quotes.read |
| Müşteriler | Alacaklar | accounting.customers.read |
| Tahsilat Makbuzları | Alacaklar | accounting.receipts.read |
| Gelen Faturalar | Borçlar | accounting.bills.read |
| Tedarikçiler | Borçlar | accounting.vendors.read |
| Ödemeler | Borçlar | accounting.payments.read |
| Giderler | Borçlar | accounting.expenses.read |
| Çekler | Bankacılık | accounting.cheques.read |
| Bankacılık | Bankacılık | accounting.banking.read |
| Banka Mutabakatı | Bankacılık | accounting.banking.update |
| Sabit Kıymetler | Bankacılık | accounting.assets.read |
| Vergi | Uyumluluk | accounting.tax.read |
| Bütçeler | Uyumluluk | accounting.budgets.read |
| Raporlar | Analiz | accounting.reports.read |
| Muhasebe Dönemleri | Yönetim | accounting.periods.read |
Bu sayfa yardımcı oldu mu?
Teşekkürler.
Yanıtınız yalnızca bu cihazda tutulur. Hiçbir yere gönderilmez — bu düğmenin arkasında henüz bir hizmet yok ve olana kadar bu sayfa bunu söyleyecek.