Diese Seite wird aus dem Produkt selbst erzeugt — aus derselben Quelle, aus der der eingebaute Assistent antwortet — und kann daher keinem von beiden widersprechen.
Welche Bildschirme hat Buchhaltung?
Buchhaltung liefert heute diese Bildschirme:
- Übersicht: Dashboard
- Hauptbuch: Kontenplan · Buchungen · Hauptbuch
- Forderungen: Rechnungen · Angebote · Kunden · Zahlungseingänge
- Verbindlichkeiten: Eingangsrechnungen · Lieferanten · Zahlungen · Ausgaben
- Bankwesen: Schecks · Bankwesen · Kontenabstimmung · Anlagevermögen
- Compliance: Steuer · Budgets
- Analyse: Berichte
- Verwaltung: Buchungsperioden
In dieser Liste zu stehen bedeutet, dass sich der Bildschirm heute öffnet. Für sich genommen bedeutet es nicht, dass jede Aktion darauf verfügbar ist — fragen Sie nach der konkreten Aufgabe, und wo etwas nicht gebaut ist, sagt die Antwort das, statt zu raten.
Jeder Bildschirm öffnet sich für alle, die die Berechtigung in der letzten Spalte halten. Aufgeführt zu sein heißt, dass er sich heute öffnet; fragen Sie nach der konkreten Aufgabe, wenn Sie wissen müssen, ob jede Aktion darauf verfügbar ist.
| Bildschirm | Bereich | Erforderliche Berechtigung |
|---|---|---|
| Dashboard | Übersicht | accounting.dashboard.read |
| Kontenplan | Hauptbuch | accounting.accounts.read |
| Buchungen | Hauptbuch | accounting.journal.read |
| Hauptbuch | Hauptbuch | accounting.ledger.read |
| Rechnungen | Forderungen | accounting.invoices.read |
| Angebote | Forderungen | accounting.quotes.read |
| Kunden | Forderungen | accounting.customers.read |
| Zahlungseingänge | Forderungen | accounting.receipts.read |
| Eingangsrechnungen | Verbindlichkeiten | accounting.bills.read |
| Lieferanten | Verbindlichkeiten | accounting.vendors.read |
| Zahlungen | Verbindlichkeiten | accounting.payments.read |
| Ausgaben | Verbindlichkeiten | accounting.expenses.read |
| Schecks | Bankwesen | accounting.cheques.read |
| Bankwesen | Bankwesen | accounting.banking.read |
| Kontenabstimmung | Bankwesen | accounting.banking.update |
| Anlagevermögen | Bankwesen | accounting.assets.read |
| Steuer | Compliance | accounting.tax.read |
| Budgets | Compliance | accounting.budgets.read |
| Berichte | Analyse | accounting.reports.read |
| Buchungsperioden | Verwaltung | accounting.periods.read |
War diese Seite hilfreich?
Danke.
Ihre Antwort bleibt nur auf diesem Gerät. Nichts wird irgendwohin gesendet — hinter dieser Schaltfläche steht noch kein Dienst, und diese Seite sagt das, bis es einen gibt.