هذه الصفحة مولَّدة من المنتج نفسه — من المصدر ذاته الذي يجيب منه المساعد المدمج — فلا يمكنها أن تخالف أياً منهما.
ما هي شاشات المحاسبة؟
يتضمن المحاسبة اليوم الشاشات التالية:
- نظرة عامة: لوحة التحكم
- دفتر الأستاذ: دليل الحسابات · قيود اليومية · دفتر الأستاذ العام
- الذمم المدينة: الفواتير · عروض الأسعار · العملاء · سندات القبض
- الذمم الدائنة: الفواتير الواردة · الموردون · المدفوعات · المصروفات
- الخدمات المصرفية: الشيكات · الخدمات المصرفية · التسوية البنكية · الأصول الثابتة
- الامتثال: الضريبة · الموازنات
- التحليل: التقارير
- الإدارة: الفترات المحاسبية
وجود الشاشة في هذه القائمة يعني أنها تُفتح اليوم. ولا يعني ذلك بحد ذاته أن كل إجراء فيها متاح — اسأل عن المهمة المحددة، وحيثما لا يكون شيء مبنياً تقول الإجابة ذلك بدلاً من التخمين.
تُفتح كل شاشة لمن يحمل الصلاحية المذكورة في العمود الأخير. وجود الشاشة في القائمة يعني أنها تُفتح اليوم؛ اسأل عن المهمة المحددة إن أردت معرفة ما إذا كان كل إجراء فيها متاحاً.
| الشاشة | القسم | الصلاحية المطلوبة |
|---|---|---|
| لوحة التحكم | نظرة عامة | accounting.dashboard.read |
| دليل الحسابات | دفتر الأستاذ | accounting.accounts.read |
| قيود اليومية | دفتر الأستاذ | accounting.journal.read |
| دفتر الأستاذ العام | دفتر الأستاذ | accounting.ledger.read |
| الفواتير | الذمم المدينة | accounting.invoices.read |
| عروض الأسعار | الذمم المدينة | accounting.quotes.read |
| العملاء | الذمم المدينة | accounting.customers.read |
| سندات القبض | الذمم المدينة | accounting.receipts.read |
| الفواتير الواردة | الذمم الدائنة | accounting.bills.read |
| الموردون | الذمم الدائنة | accounting.vendors.read |
| المدفوعات | الذمم الدائنة | accounting.payments.read |
| المصروفات | الذمم الدائنة | accounting.expenses.read |
| الشيكات | الخدمات المصرفية | accounting.cheques.read |
| الخدمات المصرفية | الخدمات المصرفية | accounting.banking.read |
| التسوية البنكية | الخدمات المصرفية | accounting.banking.update |
| الأصول الثابتة | الخدمات المصرفية | accounting.assets.read |
| الضريبة | الامتثال | accounting.tax.read |
| الموازنات | الامتثال | accounting.budgets.read |
| التقارير | التحليل | accounting.reports.read |
| الفترات المحاسبية | الإدارة | accounting.periods.read |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
شكراً لك.
تُحفظ إجابتك على هذا الجهاز فقط. لا يُرسل شيء إلى أي مكان — لا توجد خدمة خلف هذا الزر بعد، وستقول هذه الصفحة ذلك حتى تتوفر.