Esta página se genera a partir del propio producto — la misma fuente de la que responde el asistente integrado — así que no puede contradecir a ninguno de los dos.
¿Qué pantallas tiene Contabilidad?
Contabilidad incluye hoy estas pantallas:
- Resumen: Panel
- Libro mayor: Plan de cuentas · Asientos contables · Libro mayor
- Cuentas por cobrar: Facturas · Cotizaciones · Clientes · Recibos de cobro
- Cuentas por pagar: Facturas de proveedores · Proveedores · Pagos · Gastos
- Banca: Cheques · Banca · Conciliación bancaria · Activos fijos
- Cumplimiento: Impuestos · Presupuestos
- Análisis: Informes
- Administración: Periodos contables
Aparecer en esta lista significa que la pantalla se abre hoy. Por sí solo no significa que toda acción en ella esté disponible: pregunta por la tarea concreta, y donde algo no esté construido la respuesta lo dice en lugar de adivinar.
Cada pantalla se abre para quien tenga el permiso de la última columna. Aparecer aquí significa que la pantalla se abre hoy; pregunta por la tarea concreta si necesitas saber si toda acción en ella está disponible.
| Pantalla | Sección | Permiso necesario |
|---|---|---|
| Panel | Resumen | accounting.dashboard.read |
| Plan de cuentas | Libro mayor | accounting.accounts.read |
| Asientos contables | Libro mayor | accounting.journal.read |
| Libro mayor | Libro mayor | accounting.ledger.read |
| Facturas | Cuentas por cobrar | accounting.invoices.read |
| Cotizaciones | Cuentas por cobrar | accounting.quotes.read |
| Clientes | Cuentas por cobrar | accounting.customers.read |
| Recibos de cobro | Cuentas por cobrar | accounting.receipts.read |
| Facturas de proveedores | Cuentas por pagar | accounting.bills.read |
| Proveedores | Cuentas por pagar | accounting.vendors.read |
| Pagos | Cuentas por pagar | accounting.payments.read |
| Gastos | Cuentas por pagar | accounting.expenses.read |
| Cheques | Banca | accounting.cheques.read |
| Banca | Banca | accounting.banking.read |
| Conciliación bancaria | Banca | accounting.banking.update |
| Activos fijos | Banca | accounting.assets.read |
| Impuestos | Cumplimiento | accounting.tax.read |
| Presupuestos | Cumplimiento | accounting.budgets.read |
| Informes | Análisis | accounting.reports.read |
| Periodos contables | Administración | accounting.periods.read |
¿Te ha sido útil esta página?
Gracias.
Tu respuesta se guarda solo en este dispositivo. No se envía nada a ningún sitio: todavía no hay un servicio detrás de este botón, y esta página lo dirá hasta que lo haya.