Cette page est générée à partir du produit lui-même — la même source que celle où l’assistant intégré puise ses réponses — elle ne peut donc contredire ni l’un ni l’autre.
Quels écrans propose Comptabilité ?
Comptabilité livre aujourd’hui les écrans suivants :
- Vue d'ensemble: Tableau de bord
- Grand livre: Plan comptable · Écritures de journal · Grand livre
- Créances clients: Factures · Devis · Clients · Encaissements
- Dettes fournisseurs: Factures fournisseurs · Fournisseurs · Paiements · Dépenses
- Banque: Chèques · Banque · Rapprochement bancaire · Immobilisations
- Conformité: Taxes · Budgets
- Analyse: Rapports
- Administration: Périodes comptables
Figurer dans cette liste signifie que l’écran s’ouvre aujourd’hui. Cela ne signifie pas à soi seul que chaque action y est disponible — posez la question sur la tâche précise, et là où quelque chose n’est pas construit, la réponse le dit plutôt que de deviner.
Chaque écran s’ouvre pour quiconque détient la permission de la dernière colonne. Figurer ici signifie que l’écran s’ouvre aujourd’hui ; demandez pour la tâche précise si vous devez savoir si chaque action y est disponible.
| Écran | Section | Permission requise |
|---|---|---|
| Tableau de bord | Vue d'ensemble | accounting.dashboard.read |
| Plan comptable | Grand livre | accounting.accounts.read |
| Écritures de journal | Grand livre | accounting.journal.read |
| Grand livre | Grand livre | accounting.ledger.read |
| Factures | Créances clients | accounting.invoices.read |
| Devis | Créances clients | accounting.quotes.read |
| Clients | Créances clients | accounting.customers.read |
| Encaissements | Créances clients | accounting.receipts.read |
| Factures fournisseurs | Dettes fournisseurs | accounting.bills.read |
| Fournisseurs | Dettes fournisseurs | accounting.vendors.read |
| Paiements | Dettes fournisseurs | accounting.payments.read |
| Dépenses | Dettes fournisseurs | accounting.expenses.read |
| Chèques | Banque | accounting.cheques.read |
| Banque | Banque | accounting.banking.read |
| Rapprochement bancaire | Banque | accounting.banking.update |
| Immobilisations | Banque | accounting.assets.read |
| Taxes | Conformité | accounting.tax.read |
| Budgets | Conformité | accounting.budgets.read |
| Rapports | Analyse | accounting.reports.read |
| Périodes comptables | Administration | accounting.periods.read |
Cette page vous a-t-elle aidé ?
Merci.
Votre réponse est conservée sur cet appareil seulement. Rien n’est envoyé nulle part — il n’y a pas encore de service derrière ce bouton, et cette page le dira tant qu’il n’y en aura pas.